สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด | ||||||||
ลำดับ | ชื่อสกุล | รหัสวิชา | ประเภท | ถูก | ทั้งหมด | เวลาเริ่ม | เวลาเสร็จ | เวลาที่ทำ (นาที) |
1 | จิดาภา เถื่อนวิลัย | 69792 | Mobile | 7 | 10 | 28 Jan 2023 19:23:20 | 28 Jan 2023 19:24:34 | 1:14 |
2 | สุดา เจ๊ะนาแว | 92332 | Mobile | 7 | 10 | 28 Jan 2023 19:10:30 | 28 Jan 2023 19:11:43 | 1:13 |
3 | สุดา เจ๊ะนาแว | 92332 | Mobile | 5 | 10 | 28 Jan 2023 19:07:56 | 28 Jan 2023 19:10:13 | 2:17 |
4 | ด.ช.ยุทธพงษ์ ตั้งใจตรง | 98634 | Mobile | 9 | 10 | 28 Jan 2023 16:56:34 | 28 Jan 2023 16:56:36 | 0:2 |
5 | ด.ช.ยุทธพงษ์ ตั้งใจตรง | 98634 | Mobile | 9 | 10 | 28 Jan 2023 16:51:36 | 28 Jan 2023 16:56:31 | 4:55 |
6 | กรรณิการ หาสว | 42618 | PC DESKTOP | 1 | 10 | 28 Jan 2023 15:13:57 | 28 Jan 2023 15:14:32 | 0:35 |
7 | เฟลม เฟลม | 97593 | Mobile | 7 | 10 | 28 Jan 2023 14:47:42 | 28 Jan 2023 14:49:03 | 1:21 |
8 | วิภาวดี วงศ์เขน | 17846 | Mobile | 9 | 10 | 28 Jan 2023 14:19:27 | 28 Jan 2023 14:20:40 | 1:13 |
9 | Top Prakrit | 74967 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 28 Jan 2023 10:41:13 | 28 Jan 2023 10:43:10 | 1:57 |
10 | Top Prakrit | 74967 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 28 Jan 2023 10:39:12 | 28 Jan 2023 10:41:06 | 1:54 |
11 | สุภัคชัย ไชยวิเศษสกุล | 97399 | Mobile | 8 | 10 | 28 Jan 2023 10:38:48 | 28 Jan 2023 10:38:57 | 0:9 |
12 | Top Prakrit | 74967 | PC DESKTOP | 6 | 10 | 28 Jan 2023 10:33:08 | 28 Jan 2023 10:38:59 | 5:51 |
13 | สุภัคชัย ไชยวิเศษสกุล | 97399 | Mobile | 8 | 10 | 28 Jan 2023 10:37:54 | 28 Jan 2023 10:38:17 | 0:23 |
14 | ทัศนีย์ ศรีส้ตนารัย | 18973 | Mobile | 10 | 10 | 28 Jan 2023 10:10:20 | 28 Jan 2023 10:10:52 | 0:32 |
15 | ทัศนีย์ ศรีส้ตนารัย | 18973 | Mobile | 9 | 10 | 28 Jan 2023 10:09:29 | 28 Jan 2023 10:10:09 | 0:40 |
16 | ทัศนีย์ ศรีส้ตนารัย | 18973 | Mobile | 9 | 10 | 28 Jan 2023 10:07:39 | 28 Jan 2023 10:08:37 | 0:58 |
17 | บิว ตี้ | 13438 | Mobile | 6 | 10 | 28 Jan 2023 09:11:47 | 28 Jan 2023 09:12:04 | 0:17 |
18 | มั่งคล ยั่งนืน | 35671 | Mobile | 2 | 10 | 27 Jan 2023 21:58:05 | 27 Jan 2023 21:58:25 | 0:20 |
19 | ช ช | 25346 | Mobile | 3 | 20 | 27 Jan 2023 21:12:35 | 27 Jan 2023 21:12:35 | 0:0 |
20 | ช ช | 25346 | Mobile | 3 | 20 | 27 Jan 2023 21:12:28 | 27 Jan 2023 21:12:28 | 0:0 |
21 | ช ช | 25346 | Mobile | 3 | 20 | 27 Jan 2023 21:12:22 | 27 Jan 2023 21:12:22 | 0:0 |
22 | ช ช | 25346 | Mobile | 3 | 20 | 27 Jan 2023 21:12:15 | 27 Jan 2023 21:12:15 | 0:0 |
23 | ช ช | 25346 | Mobile | 3 | 20 | 27 Jan 2023 21:12:08 | 27 Jan 2023 21:12:08 | 0:0 |
24 | ช ช | 25346 | Mobile | 3 | 20 | 27 Jan 2023 21:11:32 | 27 Jan 2023 21:12:01 | 0:29 |
25 | ช ช | 25346 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 21:11:26 | 27 Jan 2023 21:11:26 | 0:0 |
26 | ช ช | 25346 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 21:11:19 | 27 Jan 2023 21:11:19 | 0:0 |
27 | ช ช | 25346 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 21:11:13 | 27 Jan 2023 21:11:13 | 0:0 |
28 | ช ช | 25346 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 21:11:06 | 27 Jan 2023 21:11:06 | 0:0 |
29 | ช ช | 25346 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 21:10:59 | 27 Jan 2023 21:10:59 | 0:0 |
30 | ช ช | 25346 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 21:10:53 | 27 Jan 2023 21:10:53 | 0:0 |
31 | ช ช | 25346 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 21:10:46 | 27 Jan 2023 21:10:46 | 0:0 |
32 | ช ช | 25346 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 21:10:39 | 27 Jan 2023 21:10:39 | 0:0 |
33 | ช ช | 25346 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 21:10:33 | 27 Jan 2023 21:10:33 | 0:0 |
34 | ช ช | 25346 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 21:10:26 | 27 Jan 2023 21:10:26 | 0:0 |
35 | ช ช | 25346 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 21:09:42 | 27 Jan 2023 21:10:20 | 0:38 |
36 | นุรซัลมา หนูชูสุข | 86161 | Mobile | 4 | 10 | 27 Jan 2023 21:05:26 | 27 Jan 2023 21:08:23 | 2:57 |
37 | พัชรลัดดา ธรรมชอบ | 53111 | Mobile | 5 | 10 | 27 Jan 2023 20:17:25 | 27 Jan 2023 20:18:26 | 1:1 |
38 | เอสเธอร์ มาส | 53111 | Mobile | 3 | 10 | 27 Jan 2023 20:00:26 | 27 Jan 2023 20:01:03 | 0:37 |
39 | ปณิตา ทองหนัน | 95682 | Mobile | 4 | 10 | 27 Jan 2023 17:34:39 | 27 Jan 2023 17:38:11 | 3:32 |
40 | Napaphat Juneid | 84817 | Mobile | 6 | 10 | 27 Jan 2023 14:49:39 | 27 Jan 2023 14:53:02 | 3:23 |
41 | Napaphat Juneid | 84817 | Mobile | 3 | 10 | 27 Jan 2023 14:41:57 | 27 Jan 2023 14:42:58 | 1:1 |
42 | Napaphat Juneid | 84817 | Mobile | 3 | 10 | 27 Jan 2023 14:40:21 | 27 Jan 2023 14:41:54 | 1:33 |
43 | ด.ช. ศุภชัย มีชื่อ | 86734 | Mobile | 9 | 10 | 27 Jan 2023 13:40:38 | 27 Jan 2023 13:42:13 | 1:35 |
44 | ด.ช. ศุภชัย มีชื่อ | 86734 | Mobile | 8 | 10 | 27 Jan 2023 13:39:00 | 27 Jan 2023 13:40:29 | 1:29 |
45 | ด.ช. ศุภชัย มีชื่อ | 86734 | Mobile | 8 | 10 | 27 Jan 2023 13:35:09 | 27 Jan 2023 13:37:05 | 1:56 |
46 | ด.ช. ศุภชัย มีชื่อ | 86734 | Mobile | 9 | 10 | 27 Jan 2023 13:29:37 | 27 Jan 2023 13:30:29 | 0:52 |
47 | ด.ช. ศุภชัย มีชื่อ | 86734 | Mobile | 7 | 10 | 27 Jan 2023 13:25:33 | 27 Jan 2023 13:29:28 | 3:55 |
48 | ด.ช. ศุภชัย มีชื่อ | 86734 | Mobile | 8 | 10 | 27 Jan 2023 13:22:52 | 27 Jan 2023 13:25:22 | 2:30 |
49 | ด.ช. ศุภชัย มีชื่อ | 86734 | Mobile | 9 | 10 | 27 Jan 2023 13:21:17 | 27 Jan 2023 13:22:40 | 1:23 |
50 | ด.ช. ศุภชัย มีชื่อ | 86734 | Mobile | 8 | 10 | 27 Jan 2023 13:17:16 | 27 Jan 2023 13:20:42 | 3:26 |
51 | ด.ช. ศุภชัย มีชื่อ | 86734 | Mobile | 8 | 10 | 27 Jan 2023 13:12:40 | 27 Jan 2023 13:16:55 | 4:15 |
52 | วัตรชระพร นิวอนรัมย์ | 86734 | Mobile | 7 | 10 | 27 Jan 2023 13:11:29 | 27 Jan 2023 13:12:32 | 1:3 |
53 | ด.ช. ศุภชัย มีชื่อ | 86734 | Mobile | 8 | 10 | 27 Jan 2023 13:06:54 | 27 Jan 2023 13:12:27 | 5:33 |
54 | วัตรชระพร นิวอนรัมย์ | 86734 | Mobile | 8 | 10 | 27 Jan 2023 13:10:06 | 27 Jan 2023 13:11:14 | 1:8 |
55 | มานา มานะสกุล | 52659 | Mobile | 3 | 10 | 27 Jan 2023 13:06:33 | 27 Jan 2023 13:07:27 | 0:54 |
56 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 49652 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 27 Jan 2023 13:07:00 | 27 Jan 2023 13:07:08 | 0:8 |
57 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 49652 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 27 Jan 2023 13:06:19 | 27 Jan 2023 13:06:45 | 0:26 |
58 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 49652 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 13:05:33 | 27 Jan 2023 13:05:57 | 0:24 |
59 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 49652 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 13:03:32 | 27 Jan 2023 13:05:28 | 1:56 |
60 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 27 Jan 2023 13:00:20 | 27 Jan 2023 13:02:55 | 2:35 |
61 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:58:38 | 27 Jan 2023 12:59:46 | 1:8 |
62 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 27 Jan 2023 12:58:12 | 27 Jan 2023 12:58:34 | 0:22 |
63 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:57:53 | 27 Jan 2023 12:58:08 | 0:15 |
64 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:57:43 | 27 Jan 2023 12:57:49 | 0:6 |
65 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:57:20 | 27 Jan 2023 12:57:37 | 0:17 |
66 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:57:06 | 27 Jan 2023 12:57:15 | 0:9 |
67 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 27 Jan 2023 12:54:04 | 27 Jan 2023 12:56:59 | 2:55 |
68 | วรัญยา สระแก้ว | 18973 | Mobile | 3 | 10 | 27 Jan 2023 12:54:32 | 27 Jan 2023 12:54:55 | 0:23 |
69 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 27 Jan 2023 12:53:41 | 27 Jan 2023 12:53:59 | 0:18 |
70 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:51:41 | 27 Jan 2023 12:53:35 | 1:54 |
71 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 27 Jan 2023 12:51:09 | 27 Jan 2023 12:51:37 | 0:28 |
72 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 27 Jan 2023 12:48:18 | 27 Jan 2023 12:51:04 | 2:46 |
73 | พิดวิด ทำมะสิริ | 35671 | PC DESKTOP | 6 | 10 | 27 Jan 2023 12:47:31 | 27 Jan 2023 12:49:31 | 2:0 |
74 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:47:08 | 27 Jan 2023 12:48:08 | 1:0 |
75 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:46:33 | 27 Jan 2023 12:47:02 | 0:29 |
76 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 27 Jan 2023 12:45:44 | 27 Jan 2023 12:46:27 | 0:43 |
77 | สัทธิเส ลีเลาะ | 18973 | Mobile | 5 | 10 | 27 Jan 2023 12:45:20 | 27 Jan 2023 12:46:02 | 0:42 |
78 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:45:13 | 27 Jan 2023 12:45:39 | 0:26 |
79 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 25529 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 27 Jan 2023 12:44:02 | 27 Jan 2023 12:45:05 | 1:3 |
80 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 21148 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 27 Jan 2023 12:41:49 | 27 Jan 2023 12:41:55 | 0:6 |
81 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 21148 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 27 Jan 2023 12:41:14 | 27 Jan 2023 12:41:42 | 0:28 |
82 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 21148 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:40:27 | 27 Jan 2023 12:40:53 | 0:26 |
83 | คณัฐภัณฑก์ สุมารีย์ | 21148 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 27 Jan 2023 12:39:09 | 27 Jan 2023 12:40:22 | 1:13 |
84 | ด.ช. ศุภชัย มีชื่อ | 86734 | Mobile | 9 | 10 | 27 Jan 2023 12:21:51 | 27 Jan 2023 12:23:21 | 1:30 |
85 | วัตรชระพร นิวอนรัมย์ | 86734 | Mobile | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:21:18 | 27 Jan 2023 12:22:48 | 1:30 |
86 | ปริยาภัทร อินต๊ะปา | 18973 | Mobile | 3 | 10 | 27 Jan 2023 12:20:59 | 27 Jan 2023 12:21:27 | 0:28 |
87 | โชคชัยฐ์ พงษ์วิเศษ | 86734 | Mobile | 8 | 10 | 27 Jan 2023 12:16:30 | 27 Jan 2023 12:17:54 | 1:24 |
88 | วาสินี ร่าเริงยิ่ง | 86734 | Mobile | 9 | 10 | 27 Jan 2023 12:05:56 | 27 Jan 2023 12:09:28 | 3:32 |
89 | นันธิดา เปลี่ยนรัมย์ | 86734 | Mobile | 9 | 10 | 27 Jan 2023 12:06:09 | 27 Jan 2023 12:07:29 | 1:20 |
90 | นันธิดา เปลี่ยนรัมย์ | 86734 | Mobile | 9 | 10 | 27 Jan 2023 12:04:03 | 27 Jan 2023 12:06:04 | 2:1 |
91 | ด.ญ.จิดาภา กรองทอง | 86734 | Mobile | 9 | 10 | 27 Jan 2023 12:02:23 | 27 Jan 2023 12:05:24 | 3:1 |
92 | กรรณิการ์ สารภี | 86734 | Mobile | 9 | 10 | 27 Jan 2023 12:04:30 | 27 Jan 2023 12:05:10 | 0:40 |
93 | ปิยะภรณ์ ประการแก้ว | 57844 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 11:54:34 | 27 Jan 2023 11:54:34 | 0:0 |
94 | ปิยะภรณ์ ประการแก้ว | 57844 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 11:54:27 | 27 Jan 2023 11:54:27 | 0:0 |
95 | ปิยะภรณ์ ประการแก้ว | 57844 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 11:54:20 | 27 Jan 2023 11:54:20 | 0:0 |
96 | ปิยะภรณ์ ประการแก้ว | 57844 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 11:54:13 | 27 Jan 2023 11:54:13 | 0:0 |
97 | ปิยะภรณ์ ประการแก้ว | 57844 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 11:54:06 | 27 Jan 2023 11:54:06 | 0:0 |
98 | ปิยะภรณ์ ประการแก้ว | 57844 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 11:53:59 | 27 Jan 2023 11:53:59 | 0:0 |
99 | ปิยะภรณ์ ประการแก้ว | 57844 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 11:53:52 | 27 Jan 2023 11:53:52 | 0:0 |
100 | ปิยะภรณ์ ประการแก้ว | 57844 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 11:53:44 | 27 Jan 2023 11:53:44 | 0:0 |
101 | ปิยะภรณ์ ประการแก้ว | 57844 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 11:53:37 | 27 Jan 2023 11:53:37 | 0:0 |
102 | ปิยะภรณ์ ประการแก้ว | 57844 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 11:53:30 | 27 Jan 2023 11:53:30 | 0:0 |
103 | ปิยะภรณ์ ประการแก้ว | 57844 | Mobile | 5 | 20 | 27 Jan 2023 11:52:12 | 27 Jan 2023 11:53:23 | 1:11 |
104 | วรรณพรรษา กิ่งวงศา | 82574 | Mobile | 4 | 10 | 27 Jan 2023 11:16:41 | 27 Jan 2023 11:17:29 | 0:48 |
105 | ดญ. กมลรัตน์ แสนคำ | 96637 | PC DESKTOP | 6 | 10 | 27 Jan 2023 11:09:13 | 27 Jan 2023 11:11:24 | 2:11 |
106 | พรหมพิริยะ เลพล | 96637 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 27 Jan 2023 11:05:18 | 27 Jan 2023 11:06:05 | 0:47 |
107 | พรหมพิริยะ เลพล | 96637 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 27 Jan 2023 11:04:53 | 27 Jan 2023 11:05:13 | 0:20 |
108 | พรหมพิริยะ เลพล | 96637 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 27 Jan 2023 11:00:16 | 27 Jan 2023 11:03:47 | 3:31 |
109 | พิชชาอร แสนบุตร | 48275 | Mobile | 1 | 10 | 27 Jan 2023 11:00:50 | 27 Jan 2023 11:02:39 | 1:49 |
110 | ดญ. กมลรัตน์ แสนคำ | 96637 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 27 Jan 2023 11:01:38 | 27 Jan 2023 11:02:35 | 0:57 |
111 | พิชชาอร แสนบุตร | 48275 | Mobile | 4 | 10 | 27 Jan 2023 10:57:19 | 27 Jan 2023 11:00:45 | 3:26 |
112 | ทนงทวย คงควรคอย | 81747 | Mobile | 3 | 10 | 27 Jan 2023 10:59:38 | 27 Jan 2023 10:59:55 | 0:17 |
113 | ัร ้ร | 92691 | Mobile | 5 | 10 | 27 Jan 2023 10:55:30 | 27 Jan 2023 10:55:55 | 0:25 |
114 | ปิยธิดา ศิริสวัสดิ์ | 99572 | Mobile | 3 | 10 | 27 Jan 2023 10:15:35 | 27 Jan 2023 10:15:47 | 0:12 |
115 | ปิยธิดา ศิริสวัสดิ์ | 99572 | Mobile | 1 | 10 | 27 Jan 2023 10:10:25 | 27 Jan 2023 10:11:14 | 0:49 |
116 | กะ้่หกะ่ ดะ่กดะ่ | 23949 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 27 Jan 2023 10:02:03 | 27 Jan 2023 10:02:27 | 0:24 |
117 | นายดำ สีแดง | 51676 | Mobile | 3 | 10 | 27 Jan 2023 09:50:42 | 27 Jan 2023 09:51:38 | 0:56 |
118 | อิ้ง จ้า | 18973 | Mobile | 1 | 10 | 27 Jan 2023 09:48:44 | 27 Jan 2023 09:49:24 | 0:40 |
119 | ััึี ทาา | 35671 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 27 Jan 2023 09:40:05 | 27 Jan 2023 09:40:23 | 0:18 |
120 | ปานิสา จันทบุรี | 35671 | Mobile | 2 | 10 | 27 Jan 2023 09:33:05 | 27 Jan 2023 09:33:38 | 0:33 |
121 | บี ตุงกิ | 35671 | Mobile | 2 | 10 | 27 Jan 2023 09:32:24 | 27 Jan 2023 09:32:54 | 0:30 |
122 | จิมมี่ โปทาวี | 58719 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 27 Jan 2023 06:06:31 | 27 Jan 2023 06:07:05 | 0:34 |
123 | ล ย | 99572 | Mobile | 2 | 10 | 27 Jan 2023 00:33:15 | 27 Jan 2023 00:33:32 | 0:17 |
124 | กฤตมุข มะโร | 36387 | Mobile | 4 | 10 | 26 Jan 2023 22:13:04 | 26 Jan 2023 22:13:25 | 0:21 |
125 | แพรวา ดอเลาะ | 44487 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 26 Jan 2023 22:11:48 | 26 Jan 2023 22:12:42 | 0:54 |
126 | แพรวา ดอเลาะ | 44487 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 26 Jan 2023 22:09:44 | 26 Jan 2023 22:11:27 | 1:43 |
127 | เกวลิน เฮงมี | 42144 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 26 Jan 2023 21:18:16 | 26 Jan 2023 21:23:24 | 5:8 |
128 | กัญยาณี เลา | 54899 | Mobile | 9 | 10 | 26 Jan 2023 21:18:19 | 26 Jan 2023 21:21:58 | 3:39 |
129 | กัญยาณี เลา | 54899 | Mobile | 10 | 10 | 26 Jan 2023 21:14:24 | 26 Jan 2023 21:17:37 | 3:13 |
130 | กัญยาณี เลา | 54899 | Mobile | 7 | 10 | 26 Jan 2023 20:51:56 | 26 Jan 2023 20:58:01 | 6:5 |
131 | ออิิ ่่าา | 92611 | Mobile | 2 | 20 | 26 Jan 2023 20:53:35 | 26 Jan 2023 20:54:14 | 0:39 |
132 | กัญยาณี เลา | 54899 | Mobile | 7 | 10 | 26 Jan 2023 20:48:06 | 26 Jan 2023 20:50:55 | 2:49 |
133 | เล็ก โก | 68182 | Mobile | 10 | 10 | 26 Jan 2023 20:43:43 | 26 Jan 2023 20:48:19 | 4:36 |
134 | เล็ก โก | 68182 | Mobile | 10 | 10 | 26 Jan 2023 20:40:51 | 26 Jan 2023 20:43:29 | 2:38 |
135 | เล็ก โก | 68182 | Mobile | 10 | 10 | 26 Jan 2023 20:37:33 | 26 Jan 2023 20:40:31 | 2:58 |
136 | เล็ก โก | 68182 | Mobile | 9 | 10 | 26 Jan 2023 20:36:02 | 26 Jan 2023 20:37:13 | 1:11 |
137 | เล็ก โก | 68182 | Mobile | 10 | 10 | 26 Jan 2023 20:34:03 | 26 Jan 2023 20:35:36 | 1:33 |
138 | ฌาน แกร่งแกล้วตา | 67996 | Mobile | 9 | 10 | 26 Jan 2023 20:24:22 | 26 Jan 2023 20:24:24 | 0:2 |
139 | ฌาน แกร่งแกล้วตา | 67996 | Mobile | 9 | 10 | 26 Jan 2023 20:24:16 | 26 Jan 2023 20:24:18 | 0:2 |
140 | ฌาน แกร่งแกล้วตา | 67996 | Mobile | 9 | 10 | 26 Jan 2023 20:24:10 | 26 Jan 2023 20:24:12 | 0:2 |
141 | ฌาน แกร่งแกล้วตา | 67996 | Mobile | 9 | 10 | 26 Jan 2023 20:22:24 | 26 Jan 2023 20:24:06 | 1:42 |
142 | วันดี ทองมี | 88324 | Mobile | 1 | 10 | 26 Jan 2023 20:17:43 | 26 Jan 2023 20:18:13 | 0:30 |
143 | วันดี ทองมี | 88324 | Mobile | 3 | 10 | 26 Jan 2023 20:17:20 | 26 Jan 2023 20:17:39 | 0:19 |
144 | นางสาวรณนา อุ่นใจ | 78757 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 26 Jan 2023 19:50:17 | 26 Jan 2023 19:52:45 | 2:28 |
145 | Pk Ppk | 17846 | Mobile | 49 | 50 | 26 Jan 2023 19:19:25 | 26 Jan 2023 19:22:23 | 2:58 |
146 | Pk Ppk | 17846 | Mobile | 46 | 50 | 26 Jan 2023 19:12:47 | 26 Jan 2023 19:16:15 | 3:28 |
147 | Pk Ppk | 17846 | Mobile | 44 | 50 | 26 Jan 2023 19:08:33 | 26 Jan 2023 19:12:10 | 3:37 |
148 | สา สาว | 51191 | Mobile | 2 | 10 | 26 Jan 2023 18:47:44 | 26 Jan 2023 18:48:21 | 0:37 |
149 | ลุกน้ำ คิคิ | 58719 | Mobile | 5 | 10 | 26 Jan 2023 18:44:38 | 26 Jan 2023 18:45:58 | 1:20 |
150 | ปาย ปาย | 49652 | Mobile | 5 | 10 | 26 Jan 2023 17:57:45 | 26 Jan 2023 17:57:50 | 0:5 |
151 | ปาย ปาย | 49652 | Mobile | 5 | 10 | 26 Jan 2023 17:57:37 | 26 Jan 2023 17:57:41 | 0:4 |
152 | ปาย ปาย | 49652 | Mobile | 5 | 10 | 26 Jan 2023 17:57:28 | 26 Jan 2023 17:57:32 | 0:4 |
153 | ปาย ปาย | 49652 | Mobile | 5 | 10 | 26 Jan 2023 17:57:20 | 26 Jan 2023 17:57:24 | 0:4 |
154 | ปาย ปาย | 49652 | Mobile | 5 | 10 | 26 Jan 2023 17:56:43 | 26 Jan 2023 17:57:12 | 0:29 |
155 | Ppraepikun Pk | 17846 | Mobile | 26 | 50 | 26 Jan 2023 17:41:55 | 26 Jan 2023 17:48:04 | 6:9 |
156 | Ppraepikun Pk | 17846 | Mobile | 19 | 50 | 26 Jan 2023 17:39:17 | 26 Jan 2023 17:40:40 | 1:23 |
157 | f d | 58547 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 26 Jan 2023 17:22:36 | 26 Jan 2023 17:23:09 | 0:33 |
158 | สุขดี รักพ่อ | 74967 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 26 Jan 2023 16:51:52 | 26 Jan 2023 16:51:58 | 0:6 |
159 | สมใจ รักพ่อ | 74967 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 26 Jan 2023 16:51:11 | 26 Jan 2023 16:51:31 | 0:20 |
160 | สมใจ รักพ่อ | 74967 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 26 Jan 2023 16:50:40 | 26 Jan 2023 16:51:09 | 0:29 |
161 | สมใจ รักพ่อ | 97931 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 26 Jan 2023 16:48:53 | 26 Jan 2023 16:49:26 | 0:33 |
162 | สมใจ รักพ่อ | 74967 | Mobile | 3 | 10 | 26 Jan 2023 16:39:22 | 26 Jan 2023 16:40:02 | 0:40 |
163 | เด็กปอหก ซ่าท้าทีน | 98683 | Mobile | 6 | 10 | 26 Jan 2023 15:52:39 | 26 Jan 2023 15:58:29 | 5:50 |
164 | วิไลลักษณ์ อ่อนเปรี้ยว | 74347 | Mobile | 6 | 10 | 26 Jan 2023 15:36:04 | 26 Jan 2023 15:36:36 | 0:32 |
165 | ปวริศา เจริญศักดิ์ | 49652 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 26 Jan 2023 15:24:07 | 26 Jan 2023 15:24:59 | 0:52 |
166 | ธนโชค เจริญพันธ์ | 25529 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 26 Jan 2023 15:24:07 | 26 Jan 2023 15:24:17 | 0:10 |
167 | ปวริศา เจริญศักดิ์ | 49652 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 26 Jan 2023 15:23:42 | 26 Jan 2023 15:24:03 | 0:21 |
168 | ธนโชค เจริญพันธ์ | 25529 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 26 Jan 2023 15:23:44 | 26 Jan 2023 15:23:57 | 0:13 |
169 | ธนโชค เจริญพันธ์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 26 Jan 2023 15:23:31 | 26 Jan 2023 15:23:38 | 0:7 |
170 | ปวริศา เจริญศักดิ์ | 49652 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 26 Jan 2023 15:23:17 | 26 Jan 2023 15:23:37 | 0:20 |
171 | ธนโชค เจริญพันธ์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 26 Jan 2023 15:23:08 | 26 Jan 2023 15:23:25 | 0:17 |
172 | ปวริศา เจริญศักดิ์ | 49652 | PC DESKTOP | 5 | 10 | 26 Jan 2023 15:22:59 | 26 Jan 2023 15:23:12 | 0:13 |
173 | ธนโชค เจริญพันธ์ | 25529 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 26 Jan 2023 15:22:36 | 26 Jan 2023 15:23:03 | 0:27 |
174 | ปวริศา เจริญศักดิ์ | 49652 | PC DESKTOP | 6 | 10 | 26 Jan 2023 15:22:45 | 26 Jan 2023 15:22:54 | 0:9 |
175 | ปวริศา เจริญศักดิ์ | 49652 | PC DESKTOP | 6 | 10 | 26 Jan 2023 15:22:33 | 26 Jan 2023 15:22:40 | 0:7 |
176 | ธนโชค เจริญพันธ์ | 25529 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 26 Jan 2023 15:22:23 | 26 Jan 2023 15:22:31 | 0:8 |
