สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด | ||||||||
ลำดับ | ชื่อสกุล | รหัสวิชา | ประเภท | ถูก | ทั้งหมด | เวลาเริ่ม | เวลาเสร็จ | เวลาที่ทำ (นาที) |
1 | ศิราพร แก้วสังข์ | 92332 | Mobile | 7 | 10 | 2 Mar 2021 20:42:11 | 2 Mar 2021 20:43:07 | 0:56 |
2 | ศิราพร แก้วสังข์ | 92332 | Mobile | 8 | 10 | 2 Mar 2021 20:39:43 | 2 Mar 2021 20:41:37 | 1:54 |
3 | ศิราพร แก้วสังข์ | 92332 | Mobile | 7 | 10 | 2 Mar 2021 20:36:20 | 2 Mar 2021 20:37:41 | 1:21 |
4 | สุนิศา ทองดี | 66776 | Mobile | 8 | 10 | 2 Mar 2021 20:23:49 | 2 Mar 2021 20:26:08 | 2:19 |
5 | ศิววงศ์ นาทุ่งมน | 75653 | Mobile | 3 | 10 | 2 Mar 2021 17:43:31 | 2 Mar 2021 17:44:13 | 0:42 |
6 | เบญจภรณ์ พิมพ์วิชัย | 81675 | PC DESKTOP | 20 | 20 | 2 Mar 2021 17:31:34 | 2 Mar 2021 17:36:36 | 5:2 |
7 | เบญจภรณ์ พิมพ์วิชัย | 81675 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 2 Mar 2021 17:26:16 | 2 Mar 2021 17:27:43 | 1:27 |
8 | เบญจภรณ์ พิมพ์วิชัย | 81675 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 2 Mar 2021 17:17:24 | 2 Mar 2021 17:20:35 | 3:11 |
9 | Srinapa . | 97931 | Mobile | 2 | 10 | 2 Mar 2021 15:18:12 | 2 Mar 2021 15:18:15 | 0:3 |
10 | Srinapa . | 97931 | Mobile | 2 | 10 | 2 Mar 2021 15:16:11 | 2 Mar 2021 15:18:10 | 1:59 |
11 | Srinapa . | 97931 | Mobile | 2 | 10 | 2 Mar 2021 15:12:49 | 2 Mar 2021 15:16:06 | 3:17 |
12 | สวิชญา เปียโสม | 63572 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 2 Mar 2021 14:47:45 | 2 Mar 2021 14:50:25 | 2:40 |
13 | สวิชญา เปียโสม | 63572 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 2 Mar 2021 14:23:08 | 2 Mar 2021 14:33:16 | 10:8 |
14 | ปาริชาต จูเทศ | 76417 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 2 Mar 2021 14:13:07 | 2 Mar 2021 14:14:07 | 1:0 |
15 | รัตวรรณ คำซาว | 76417 | PC DESKTOP | 3 | 10 | 2 Mar 2021 14:11:51 | 2 Mar 2021 14:12:19 | 0:28 |
16 | รัตวรรณ คำซาว | 76417 | PC DESKTOP | 1 | 10 | 2 Mar 2021 14:10:06 | 2 Mar 2021 14:10:53 | 0:47 |
17 | ณัฐพร แปลงศรี | 99572 | Mobile | 3 | 10 | 2 Mar 2021 13:49:45 | 2 Mar 2021 13:50:14 | 0:29 |
18 | J J | 81675 | Mobile | 10 | 10 | 2 Mar 2021 13:40:40 | 2 Mar 2021 13:41:49 | 1:9 |
19 | J J | 81675 | Mobile | 9 | 10 | 2 Mar 2021 13:39:38 | 2 Mar 2021 13:40:29 | 0:51 |
20 | J J | 81675 | Mobile | 7 | 10 | 2 Mar 2021 13:30:57 | 2 Mar 2021 13:31:55 | 0:58 |
21 | J J | 81675 | Mobile | 9 | 10 | 2 Mar 2021 13:25:30 | 2 Mar 2021 13:27:18 | 1:48 |
22 | J J | 81675 | Mobile | 7 | 10 | 2 Mar 2021 13:23:16 | 2 Mar 2021 13:25:16 | 2:0 |
23 | รัตวรรณ คำซาว | 76417 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 2 Mar 2021 13:07:57 | 2 Mar 2021 13:09:06 | 1:9 |
24 | อำนาจ หาญชนะมีชัย | 71914 | Mobile | 9 | 10 | 2 Mar 2021 12:21:56 | 2 Mar 2021 12:25:07 | 3:11 |
25 | ด ด | 38471 | Mobile | 2 | 10 | 2 Mar 2021 10:44:06 | 2 Mar 2021 10:44:25 | 0:19 |
26 | ด ด | 38471 | Mobile | 2 | 10 | 2 Mar 2021 10:42:48 | 2 Mar 2021 10:43:41 | 0:53 |
27 | สุพัตรา มีคม | 81675 | Mobile | 8 | 10 | 2 Mar 2021 10:35:39 | 2 Mar 2021 10:37:43 | 2:4 |
28 | N N | 38471 | Mobile | 2 | 10 | 2 Mar 2021 08:51:50 | 2 Mar 2021 08:52:33 | 0:43 |
29 | บาบาร่า บาบาร่า | 74921 | On PC | 17 | 20 | 2 Mar 2021 08:23:15 | 2 Mar 2021 08:23:26 | 0:11 |
30 | บาบาร่า บาบาร่า | 74921 | On PC | 17 | 20 | 2 Mar 2021 08:14:36 | 2 Mar 2021 08:22:07 | 7:31 |
31 | บัญชา วงษ์น้อย | 39154 | Mobile | 7 | 10 | 2 Mar 2021 06:16:33 | 2 Mar 2021 06:21:21 | 4:48 |
32 | มีมิ ยาอิ | 81198 | Mobile | 8 | 10 | 2 Mar 2021 06:06:59 | 2 Mar 2021 06:08:12 | 1:13 |
33 | กนกวรรณ บรรจงการ | 92691 | Mobile | 7 | 10 | 2 Mar 2021 00:19:47 | 2 Mar 2021 00:22:50 | 3:3 |
34 | ธนัชชา มิมหาร | 62379 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 23:51:52 | 1 Mar 2021 23:53:57 | 2:5 |
35 | สมศรี สมชาย | 62379 | Mobile | 10 | 10 | 1 Mar 2021 23:12:57 | 1 Mar 2021 23:12:59 | 0:2 |
36 | สมศรี สมชาย | 62379 | Mobile | 10 | 10 | 1 Mar 2021 23:12:49 | 1 Mar 2021 23:12:53 | 0:4 |
37 | สมศรี สมชาย | 62379 | Mobile | 10 | 10 | 1 Mar 2021 23:12:40 | 1 Mar 2021 23:12:45 | 0:5 |
38 | สมศรี สมชาย | 62379 | Mobile | 10 | 10 | 1 Mar 2021 23:11:02 | 1 Mar 2021 23:12:35 | 1:33 |
39 | ศิริพร ชุมพล | 62365 | Mobile | 3 | 10 | 1 Mar 2021 22:02:48 | 1 Mar 2021 22:08:11 | 5:23 |
40 | ด.ญ.นิภาทิพย์ มานะนา | MAT1001 | Mobile | 3 | 10 | 1 Mar 2021 21:47:57 | 1 Mar 2021 21:48:26 | 0:29 |
41 | ศศิวิมล 6/2 | 78955 | Mobile | 10 | 10 | 1 Mar 2021 21:31:31 | 1 Mar 2021 21:31:42 | 0:11 |
42 | ศศิวิมล วงหาริมาตย์ | 78955 | Mobile | 10 | 10 | 1 Mar 2021 21:30:34 | 1 Mar 2021 21:31:00 | 0:26 |
43 | Methinee Gamchalaem | 62379 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 20:37:42 | 1 Mar 2021 20:38:56 | 1:14 |
44 | นางสาวเจนจิรา จันทร์โท | 44487 | Mobile | 6 | 10 | 1 Mar 2021 19:42:31 | 1 Mar 2021 19:44:22 | 1:51 |
45 | นางสาวเจนจิรา จันทร์โท | 44487 | Mobile | 6 | 10 | 1 Mar 2021 19:40:32 | 1 Mar 2021 19:42:12 | 1:40 |
46 | นางสาววิชินีย์ ดีเร็ว | 62379 | Mobile | 9 | 10 | 1 Mar 2021 18:00:56 | 1 Mar 2021 18:02:45 | 1:49 |
47 | ศิรประภา คงดี | 62379 | Mobile | 10 | 10 | 1 Mar 2021 17:20:51 | 1 Mar 2021 17:21:37 | 0:46 |
48 | ศิรประภา คงดี | 62379 | Mobile | 9 | 10 | 1 Mar 2021 17:19:03 | 1 Mar 2021 17:20:28 | 1:25 |
49 | นรา ทองสุข | 81675 | Mobile | 10 | 10 | 1 Mar 2021 16:35:47 | 1 Mar 2021 16:38:43 | 2:56 |
50 | นรา ทองสุข | 81675 | Mobile | 10 | 10 | 1 Mar 2021 16:29:35 | 1 Mar 2021 16:32:56 | 3:21 |
51 | ยบไ กวดาสก | 76877 | Mobile | 4 | 10 | 1 Mar 2021 14:51:29 | 1 Mar 2021 14:51:46 | 0:17 |
52 | ่ ื | 76877 | Mobile | 4 | 10 | 1 Mar 2021 14:51:00 | 1 Mar 2021 14:51:24 | 0:24 |
53 | รุ่งนภา โหลภักดี | 85843 | Mobile | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:45:43 | 1 Mar 2021 14:46:12 | 0:29 |
54 | รุ่งนภา โหลภักดี | 85843 | Mobile | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:44:25 | 1 Mar 2021 14:45:16 | 0:51 |
55 | นา นา | 92332 | PC DESKTOP | 44 | 50 | 1 Mar 2021 14:33:15 | 1 Mar 2021 14:38:55 | 5:40 |
56 | รัตนวลี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:22:38 | 1 Mar 2021 14:24:40 | 2:2 |
57 | ณัฐณิชา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:22:35 | 1 Mar 2021 14:23:21 | 0:46 |
58 | สุทธินัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:15:21 | 1 Mar 2021 14:23:12 | 7:51 |
59 | สิรินทรา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:22:08 | 1 Mar 2021 14:22:56 | 0:48 |
60 | อรรถนนท์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:19:09 | 1 Mar 2021 14:19:41 | 0:32 |
61 | สุวพิชญ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:17:43 | 1 Mar 2021 14:18:44 | 1:1 |
62 | รัตนวลี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:17:17 | 1 Mar 2021 14:17:57 | 0:40 |
63 | อรรถนนท์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:16:36 | 1 Mar 2021 14:17:31 | 0:55 |
64 | พิชญวดี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:16:49 | 1 Mar 2021 14:17:25 | 0:36 |
65 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:13:06 | 1 Mar 2021 14:16:22 | 3:16 |
66 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:15:20 | 1 Mar 2021 14:15:42 | 0:22 |
67 | นาบุญ ุุ6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 1 Mar 2021 14:14:48 | 1 Mar 2021 14:15:40 | 0:52 |
68 | อรรถนนท์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:15:36 | 1 Mar 2021 14:15:36 | 0:0 |
69 | อรรถนนท์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:15:15 | 1 Mar 2021 14:15:32 | 0:17 |
70 | สุทธินัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 1 Mar 2021 14:14:45 | 1 Mar 2021 14:15:12 | 0:27 |
71 | วรฤทัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:11:00 | 1 Mar 2021 14:15:08 | 4:8 |
72 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:14:36 | 1 Mar 2021 14:14:53 | 0:17 |
73 | ศุทธิกร 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:14:17 | 1 Mar 2021 14:14:41 | 0:24 |
74 | พิชญวดี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:12:37 | 1 Mar 2021 14:14:41 | 2:4 |
75 | สุทธินัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:14:11 | 1 Mar 2021 14:14:33 | 0:22 |
76 | นาบุญ ุุุุ6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 0 | 10 | 1 Mar 2021 14:10:14 | 1 Mar 2021 14:14:26 | 4:12 |
77 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:13:48 | 1 Mar 2021 14:14:22 | 0:34 |
78 | สุทธินัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:12:28 | 1 Mar 2021 14:13:49 | 1:21 |
79 | อควา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:09:07 | 1 Mar 2021 14:13:36 | 4:29 |
80 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:13:00 | 1 Mar 2021 14:13:29 | 0:29 |
81 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:12:34 | 1 Mar 2021 14:12:56 | 0:22 |
82 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:12:30 | 1 Mar 2021 14:12:52 | 0:22 |
83 | กฤษณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:12:36 | 1 Mar 2021 14:12:52 | 0:16 |
84 | จีรชยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:10:09 | 1 Mar 2021 14:12:37 | 2:28 |
85 | ussr 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:11:45 | 1 Mar 2021 14:12:31 | 0:46 |
86 | กฤษณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:12:13 | 1 Mar 2021 14:12:28 | 0:15 |
87 | ประภากร 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:11:53 | 1 Mar 2021 14:12:27 | 0:34 |
88 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:11:54 | 1 Mar 2021 14:12:20 | 0:26 |
89 | ศรรวริศ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:12:03 | 1 Mar 2021 14:12:19 | 0:16 |
90 | สุทธินัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:12:06 | 1 Mar 2021 14:12:18 | 0:12 |
91 | กฤษณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:11:53 | 1 Mar 2021 14:12:08 | 0:15 |
92 | ศรรวริศ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:11:27 | 1 Mar 2021 14:11:51 | 0:24 |
93 | กฤษณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:11:30 | 1 Mar 2021 14:11:48 | 0:18 |
94 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:11:11 | 1 Mar 2021 14:11:39 | 0:28 |
95 | ussr 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:10:43 | 1 Mar 2021 14:11:33 | 0:50 |
96 | พิชญวดี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:10:38 | 1 Mar 2021 14:11:11 | 0:33 |
97 | กฤษณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:10:20 | 1 Mar 2021 14:11:11 | 0:51 |
98 | ศรรวริศ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:10:52 | 1 Mar 2021 14:11:07 | 0:15 |
99 | นัทธพงศ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:09:40 | 1 Mar 2021 14:10:57 | 1:17 |
100 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:07:56 | 1 Mar 2021 14:10:55 | 2:59 |
101 | สิรวิชญ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:09:57 | 1 Mar 2021 14:10:51 | 0:54 |
102 | สุทธินัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:49 | 1 Mar 2021 14:10:38 | 4:49 |
103 | ศุทธิกร 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:09:16 | 1 Mar 2021 14:10:12 | 0:56 |
104 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:09:30 | 1 Mar 2021 14:10:08 | 0:38 |
105 | นาบุญ ุุุุ6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:09:38 | 1 Mar 2021 14:10:02 | 0:24 |
106 | จีรชยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:09:17 | 1 Mar 2021 14:09:55 | 0:38 |
107 | ด.ญ.สาริสา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:09:03 | 1 Mar 2021 14:09:43 | 0:40 |
108 | นัทธพงศ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:08:52 | 1 Mar 2021 14:09:33 | 0:41 |
109 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:09:16 | 1 Mar 2021 14:09:31 | 0:15 |
110 | สุวพิชญ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:39 | 1 Mar 2021 14:09:15 | 2:36 |
111 | จีรชยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:08:03 | 1 Mar 2021 14:09:12 | 1:9 |
112 | ภาคภูมิ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:08:00 | 1 Mar 2021 14:09:11 | 1:11 |
113 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:08:50 | 1 Mar 2021 14:09:11 | 0:21 |
114 | สถิตคุณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:08:37 | 1 Mar 2021 14:09:09 | 0:32 |
115 | ศุทธิกร 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:08:45 | 1 Mar 2021 14:09:07 | 0:22 |
116 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 6 | 10 | 1 Mar 2021 14:08:26 | 1 Mar 2021 14:08:40 | 0:14 |
117 | นัทธพงศ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:07:27 | 1 Mar 2021 14:08:40 | 1:13 |
118 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:08:22 | 1 Mar 2021 14:08:36 | 0:14 |
119 | กวินตรา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:07:47 | 1 Mar 2021 14:08:20 | 0:33 |
120 | ญาณิศา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:07:31 | 1 Mar 2021 14:08:20 | 0:49 |
121 | ด.ญ.สาริสา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:12 | 1 Mar 2021 14:08:15 | 2:3 |
122 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 7 | 10 | 1 Mar 2021 14:07:40 | 1 Mar 2021 14:08:06 | 0:26 |
123 | อชิรญา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:07:14 | 1 Mar 2021 14:07:56 | 0:42 |
124 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:07:23 | 1 Mar 2021 14:07:53 | 0:30 |
125 | จีรชยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:07:22 | 1 Mar 2021 14:07:47 | 0:25 |
126 | นาบุญ ุุ6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 0 | 10 | 1 Mar 2021 14:07:12 | 1 Mar 2021 14:07:41 | 0:29 |
127 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:50 | 1 Mar 2021 14:07:41 | 0:51 |
128 | อรรถนนท์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:07:19 | 1 Mar 2021 14:07:39 | 0:20 |
129 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 6 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:37 | 1 Mar 2021 14:07:35 | 0:58 |
130 | กวินตรา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:07:10 | 1 Mar 2021 14:07:22 | 0:12 |
131 | ศุทธิกร 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:54 | 1 Mar 2021 14:07:17 | 2:23 |
132 | นัทธพงศ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:26 | 1 Mar 2021 14:07:04 | 0:38 |
133 | กวินตรา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:37 | 1 Mar 2021 14:06:59 | 0:22 |
134 | จีรชยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:29 | 1 Mar 2021 14:06:57 | 1:28 |
135 | ภาคภูมิ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:11 | 1 Mar 2021 14:06:57 | 0:46 |
136 | พิชญวดี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:51 | 1 Mar 2021 14:06:53 | 1:2 |
137 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:51 | 1 Mar 2021 14:06:51 | 0:0 |
138 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:49 | 1 Mar 2021 14:06:49 | 0:0 |
139 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:47 | 1 Mar 2021 14:06:47 | 0:0 |
140 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:43 | 1 Mar 2021 14:06:43 | 0:0 |
141 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:40 | 1 Mar 2021 14:06:40 | 0:0 |
142 | ธีรเมธ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:02:49 | 1 Mar 2021 14:06:32 | 3:43 |
143 | ปิยังกูร ุุ6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 0 | 10 | 1 Mar 2021 14:03:41 | 1 Mar 2021 14:06:31 | 2:50 |
144 | วรฤทัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:45 | 1 Mar 2021 14:06:31 | 0:46 |
145 | สถิตคุณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:03 | 1 Mar 2021 14:06:29 | 0:26 |
146 | กวินตรา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:50 | 1 Mar 2021 14:06:27 | 0:37 |
147 | สุชาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:48 | 1 Mar 2021 14:06:26 | 0:38 |
148 | กฤษณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:06:02 | 1 Mar 2021 14:06:21 | 0:19 |
149 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:36 | 1 Mar 2021 14:06:20 | 0:44 |
150 | นัทธพงศ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:36 | 1 Mar 2021 14:06:08 | 0:32 |
151 | อัครมณี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:43 | 1 Mar 2021 14:06:05 | 0:22 |
152 | อควา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:32 | 1 Mar 2021 14:06:05 | 0:33 |
153 | ด.ญ.สาริสา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:08 | 1 Mar 2021 14:06:05 | 0:57 |
154 | อรรถนนท์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:33 | 1 Mar 2021 14:06:03 | 0:30 |
155 | สิรวิชญ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:21 | 1 Mar 2021 14:06:02 | 0:41 |
156 | ภาคภูมิ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:28 | 1 Mar 2021 14:06:02 | 0:34 |
157 | ชญาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 10 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:25 | 1 Mar 2021 14:05:50 | 0:25 |
158 | อชิรญา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 13:57:43 | 1 Mar 2021 14:05:48 | 8:5 |
159 | สุชาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:14 | 1 Mar 2021 14:05:45 | 0:31 |
160 | พิชญวดี 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:54 | 1 Mar 2021 14:05:34 | 0:40 |
161 | กฤษณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:43 | 1 Mar 2021 14:05:33 | 0:50 |
162 | สุทธินัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:11 | 1 Mar 2021 14:05:31 | 0:20 |
163 | วรฤทัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:54 | 1 Mar 2021 14:05:30 | 0:36 |
164 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:04 | 1 Mar 2021 14:05:25 | 0:21 |
165 | นัทธพงศ์ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:54 | 1 Mar 2021 14:05:18 | 0:24 |
166 | วรัทยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 4 | 10 | 1 Mar 2021 13:58:16 | 1 Mar 2021 14:05:16 | 7:0 |
167 | สถิตคุณ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 2 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:54 | 1 Mar 2021 14:05:14 | 0:20 |
168 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:12 | 1 Mar 2021 14:05:12 | 0:0 |
169 | สุชาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:38 | 1 Mar 2021 14:05:05 | 0:27 |
170 | ภาคภูมิ 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:38 | 1 Mar 2021 14:05:05 | 0:27 |
171 | พัณณิดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 8 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:45 | 1 Mar 2021 14:05:03 | 0:18 |
172 | จีรชยา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:32 | 1 Mar 2021 14:05:02 | 0:30 |
173 | ชญาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:05:02 | 1 Mar 2021 14:05:02 | 0:0 |
174 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:58 | 1 Mar 2021 14:04:58 | 0:0 |
175 | สุทธินัย 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:02:52 | 1 Mar 2021 14:04:58 | 2:6 |
176 | กาญจนา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:50 | 1 Mar 2021 14:04:50 | 0:0 |
177 | ชญาดา 6/3 | 11911 | PC DESKTOP | 9 | 10 | 1 Mar 2021 14:04:48 | 1 Mar 2021 14:04:48 | 0:0 |
