รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
96531 ลายมือสวย
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1อัสมีร่า โตะโลนา6105 Jan 2024 11:26:325 Jan 2024 11:27:040:32
2กอไก่ ไข่ไก่7109 Oct 2023 11:16:009 Oct 2023 11:17:181:18
3กอไก่ ไข่ไก่7109 Oct 2023 11:14:019 Oct 2023 11:15:251:24
4กอไก่ ไข่ไก่6109 Oct 2023 11:12:309 Oct 2023 11:13:341:4
5พัตรา พิบูลย์8108 Oct 2023 23:21:358 Oct 2023 23:21:520:17
6พัตรา พิบูลย์7108 Oct 2023 23:21:088 Oct 2023 23:21:230:15
7พัตรา พิบูลย์7108 Oct 2023 23:17:138 Oct 2023 23:20:112:58
8ศุภากานต์ รุ่งโรจน์9108 Oct 2023 21:34:398 Oct 2023 21:37:152:36
9กยกย ไบบก3108 Oct 2023 16:13:478 Oct 2023 16:15:011:14
10กุลธิดา ชินวงศ์21020 Feb 2023 14:04:1220 Feb 2023 14:04:300:18
11กุลธิดา ชินวงศ์21020 Feb 2023 14:03:3120 Feb 2023 14:04:040:33
12กุลธิดา ชินวงศ์51020 Feb 2023 14:03:0020 Feb 2023 14:03:240:24
13กุลธิดา ชินวงศ์31020 Feb 2023 14:02:0520 Feb 2023 14:02:380:33
14วนิดา แสนดี91019 Feb 2023 18:15:1219 Feb 2023 18:15:140:2
15วนิดา แสนดี91019 Feb 2023 18:11:0619 Feb 2023 18:15:074:1
16เอ มีรัก11014 Oct 2022 15:10:1614 Oct 2022 15:11:030:47
17เอ มีรัก01014 Oct 2022 15:10:0414 Oct 2022 15:10:070:3
18เอ มีรัก01014 Oct 2022 15:08:5914 Oct 2022 15:09:360:37
19วรางคณา เพ็ชรพึ่งวงษ์41028 Sep 2022 11:35:1128 Sep 2022 11:36:040:53
หน้าแรก | สถิติการสอบออนไลน์ | แชร์บอกเพื่อน