รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
75653 การคัดลายมือ
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1แอนน่า พันธกอ31027 Feb 2024 13:29:1727 Feb 2024 13:30:331:16
2แอนน่า พันธกอ31027 Feb 2024 13:25:5027 Feb 2024 13:28:533:3
3ณัฐริกา ช่อฟ้า31023 Jan 2024 20:33:2123 Jan 2024 20:34:040:43
4รัตนา มะยม41016 Jan 2024 21:28:5116 Jan 2024 21:31:092:18
5รัตนา มะยม51016 Jan 2024 21:26:1816 Jan 2024 21:28:342:16
6รัตนา มะยม31016 Jan 2024 21:24:4216 Jan 2024 21:25:501:8
7Koy Koui1108 Jan 2024 10:31:098 Jan 2024 10:31:100:1
8Koy Koui1108 Jan 2024 10:31:048 Jan 2024 10:31:040:0
9Koy Koui1108 Jan 2024 10:30:588 Jan 2024 10:30:580:0
10Koy Koui1108 Jan 2024 10:30:168 Jan 2024 10:30:530:37
11นางอมรรัตน์ สิทธิ6103 Jan 2024 11:11:143 Jan 2024 11:13:071:53
12นางอมรรัตน์ สิทธิ4103 Jan 2024 11:09:023 Jan 2024 11:10:351:33
13ธารทิพย์ ต้นตลับทอง7101 Jan 2024 18:00:531 Jan 2024 18:04:093:16
14ter25534 สำนพนพ5106 Dec 2023 13:36:086 Dec 2023 13:37:060:58
15ter25534 สำนพนพ6106 Dec 2023 13:34:466 Dec 2023 13:36:021:16
16ter25534 สำนพนพ4106 Dec 2023 13:33:456 Dec 2023 13:34:330:48
17ว ว21030 Nov 2023 12:45:1630 Nov 2023 12:45:500:34
18ชญาดา เลาหเจริสมบัติ71030 Nov 2023 10:18:3130 Nov 2023 10:19:030:32
19ชญาดา เลาหเจริสมบัติ71030 Nov 2023 10:17:2930 Nov 2023 10:18:260:57
20เ งง61030 Nov 2023 10:15:2330 Nov 2023 10:16:351:12
21สมหยอย ยายกิส่มถ31027 Sep 2023 15:32:1527 Sep 2023 15:33:581:43
22ดารนี มีบุญ51010 Sep 2023 09:33:0910 Sep 2023 09:36:143:5
23สุณิสา พรมสะอาด3108 Sep 2023 19:20:318 Sep 2023 19:21:170:46
24หลินจือ วังวงษ์61027 Aug 2023 18:01:0727 Aug 2023 18:02:361:29
25พัณณิตา กองจันทร์41025 Aug 2023 20:15:4325 Aug 2023 20:16:461:3
26ปพิชา ทุมสา21015 Aug 2023 13:37:2515 Aug 2023 13:37:440:19
27ประภัสสร วงษ์สิริ31015 Aug 2023 12:39:0815 Aug 2023 12:40:561:48
28จริงใจ สุขดี81015 Aug 2023 11:11:4115 Aug 2023 11:13:552:14
29าาั พี71015 Aug 2023 03:47:1015 Aug 2023 03:48:020:52
30นางสาว.วราภรณ์ มินตรา71012 Aug 2023 12:58:0512 Aug 2023 12:59:191:14
31นางสาว.วราภรณ์ มินตรา41012 Aug 2023 12:49:5212 Aug 2023 12:50:340:42
32สมพง ลงพุง5109 Aug 2023 10:50:179 Aug 2023 10:50:470:30
33ชลธิชา ฉายสุวรรณ8108 Aug 2023 15:40:388 Aug 2023 15:42:191:41
34กรฎ นิยมนาม5105 Aug 2023 15:00:335 Aug 2023 15:02:111:38
35กรฎ นิยมนาม5105 Aug 2023 14:55:295 Aug 2023 15:00:254:56
36เรมิ้ว คิดซ่า5104 Aug 2023 12:40:144 Aug 2023 12:40:310:17
37วิภาพรรณ นิลเกษม41026 Jul 2023 12:13:2426 Jul 2023 12:13:320:8
38. า31025 Jul 2023 15:25:4725 Jul 2023 15:26:090:22
39อิสสราวดี เทียวตรี51024 Jul 2023 15:21:1624 Jul 2023 15:22:261:10
40กนกรัตน์ เดชพรหม21024 Jul 2023 10:51:5024 Jul 2023 10:51:500:0
41กนกรัตน์ เดชพรหม21024 Jul 2023 10:50:4024 Jul 2023 10:51:390:59
42ชิษณุพงศ์ ศรีชมชื่น11024 Jul 2023 10:01:4724 Jul 2023 10:02:541:7
43ด.ญ กรสิริ สุขใจ31021 Jul 2023 21:01:3421 Jul 2023 21:01:360:2
44กินได ไดกิน11020 Jul 2023 09:23:0020 Jul 2023 09:23:500:50
45สมชาย คงเดช31019 Jul 2023 09:16:1919 Jul 2023 09:17:170:58
46กัญชพร แซ่ฟุ้ง51017 Jul 2023 22:38:3817 Jul 2023 22:40:231:45
47สุพิชญา ริบแจ่ม41017 Jul 2023 09:58:5317 Jul 2023 09:59:551:2
48คน คน41017 Jul 2023 09:55:1117 Jul 2023 09:55:510:40
49บลา บลา81016 Jul 2023 18:19:5416 Jul 2023 18:22:232:29
50บลา บลา41016 Jul 2023 18:19:2916 Jul 2023 18:19:420:13
51นางฟ้า สุดสวย101015 Jul 2023 21:56:2215 Jul 2023 21:56:540:32
52นางฟ้า สุดสวย81015 Jul 2023 21:56:0315 Jul 2023 21:56:170:14
53นางฟ้า สุดสวย81015 Jul 2023 21:55:2615 Jul 2023 21:55:580:32
54นางฟ้า สุดสวย81015 Jul 2023 21:54:5815 Jul 2023 21:55:200:22
55นางฟ้า สุดสวย81015 Jul 2023 21:54:2815 Jul 2023 21:54:540:26
56นางฟ้า สุดสวย81015 Jul 2023 21:54:0315 Jul 2023 21:54:230:20
57นางฟ้า สุดสวย91015 Jul 2023 21:53:3615 Jul 2023 21:53:580:22
58นางฟ้า สุดสวย81015 Jul 2023 21:53:0015 Jul 2023 21:53:310:31
59นางฟ้า สุดสวย71015 Jul 2023 21:52:4215 Jul 2023 21:52:550:13
60นางฟ้า สุดสวย61015 Jul 2023 21:51:5815 Jul 2023 21:52:360:38
61นางฟ้า สุดสวย71015 Jul 2023 21:49:4815 Jul 2023 21:51:411:53
62นางฟ้า สุดสวย41015 Jul 2023 21:46:3615 Jul 2023 21:49:312:55
63ด.ญ.อรสา พุดทะเล41014 Jul 2023 17:51:3814 Jul 2023 17:51:420:4
64วิลัย จันดีบุตร21012 Jul 2023 10:34:0512 Jul 2023 10:35:051:0
65จินดาภา สนัดนาม21012 Jul 2023 09:28:5012 Jul 2023 09:29:460:56
66จินดาภา สนัดนาม31012 Jul 2023 09:27:3812 Jul 2023 09:28:330:55
67สรรรพกร สีดา11011 Jul 2023 13:38:2211 Jul 2023 13:39:080:46
68สมชาย ยอดปิง61010 Jul 2023 14:13:4010 Jul 2023 14:14:300:50
69นน ทารน21030 Jun 2023 09:17:0930 Jun 2023 09:17:090:0
70นน ทารน21030 Jun 2023 09:17:0430 Jun 2023 09:17:050:1
71นน ทารน21030 Jun 2023 09:16:5930 Jun 2023 09:16:590:0
72นน ทารน21030 Jun 2023 09:16:5430 Jun 2023 09:16:540:0
73นน ทารน21030 Jun 2023 09:16:4930 Jun 2023 09:16:490:0
74นน ทารน21030 Jun 2023 09:16:0030 Jun 2023 09:16:440:44
75ปณัฐติยา ชูทวน11023 Jun 2023 09:37:0823 Jun 2023 09:37:150:7
76ปณัฐติยา ชูทวน11023 Jun 2023 09:36:2623 Jun 2023 09:37:040:38
77ภู มิ31025 May 2023 20:20:0625 May 2023 20:20:170:11
78ภู มิ51025 May 2023 20:18:3725 May 2023 20:18:500:13
79ภู มิ51025 May 2023 20:16:3725 May 2023 20:18:111:34
80จุฑาทิพย์ สุขดี21019 Jan 2023 15:09:0919 Jan 2023 15:09:540:45
81ทนงทวย คงควรคอย71011 Jan 2023 20:04:3211 Jan 2023 20:05:200:48
82ทนงทวย คงควรคอย71011 Jan 2023 19:58:2311 Jan 2023 20:00:582:35
83ทนงทวย คงควรคอย21011 Jan 2023 19:50:1411 Jan 2023 19:53:453:31
84ด.ญ.ซออินนา แซ่ลี้8106 Jan 2023 17:53:076 Jan 2023 17:53:360:29
85ด.ญ.ซออินนา แซ่ลี้6106 Jan 2023 17:52:046 Jan 2023 17:52:360:32
86ด.ญ.ซออินนา แซ่ลี้5106 Jan 2023 17:51:126 Jan 2023 17:51:180:6
87ด.ญ.ซออินนา แซ่ลี้5106 Jan 2023 17:49:576 Jan 2023 17:51:051:8
88นภานำ สพยทถน3105 Jan 2023 14:33:175 Jan 2023 14:33:390:22
89สุจิรา สะเลงเกตุ5105 Jan 2023 11:23:335 Jan 2023 11:24:250:52
90รีบ ราม11013 Dec 2022 09:39:1813 Dec 2022 09:43:224:4
91WECARD SIUU31030 Nov 2022 14:00:1530 Nov 2022 14:00:550:40
92เปมิกา สกุลวงษ์31026 Sep 2022 22:59:4926 Sep 2022 23:00:350:46
93น.ส.กานต์ธิดา อาษา21025 Sep 2022 16:02:1025 Sep 2022 16:02:450:35
94น.ส.กานต์ธิดา อาษา21025 Sep 2022 16:01:3825 Sep 2022 16:01:510:13
95กานต์ธิดา อาษา21025 Sep 2022 15:57:3325 Sep 2022 16:01:123:39
96ณัฐวัฒน์ ไชยมนตรี31021 Sep 2022 13:19:0721 Sep 2022 13:19:510:44
97jijoo uugu71011 Sep 2022 14:12:4211 Sep 2022 14:12:470:5
98jijoo uugu71011 Sep 2022 14:12:0011 Sep 2022 14:12:200:20
99.. ..21024 Aug 2022 13:05:2224 Aug 2022 13:05:350:13
100ดำดี แดงดา51015 Aug 2022 11:50:2115 Aug 2022 11:51:331:12
101ดำดี แดงดา21015 Aug 2022 11:49:0315 Aug 2022 11:49:540:51
102อริสา นาเมืองรักษ์5109 Aug 2022 20:53:229 Aug 2022 20:54:140:52
103อริสา นาเมือง8109 Aug 2022 20:53:169 Aug 2022 20:53:180:2
104อริสา นาเมือง8109 Aug 2022 20:53:109 Aug 2022 20:53:120:2
105อริสา นาเมือง8109 Aug 2022 20:53:049 Aug 2022 20:53:060:2
106อริสา นาเมือง8109 Aug 2022 20:51:169 Aug 2022 20:53:001:44
107พ ส4107 Aug 2022 20:52:147 Aug 2022 20:53:281:14
108ุึจจ รร6106 Aug 2022 11:22:186 Aug 2022 11:22:340:16
109ด.ญ.ศวิตา ยอดทอง6101 Aug 2022 20:29:441 Aug 2022 20:30:400:56
110เจนิส ซ่าซ่า11028 Jul 2022 18:00:5728 Jul 2022 18:01:210:24
111อมรรัตน์ เอมบาง31025 Jul 2022 09:40:5525 Jul 2022 09:41:160:21
112รุ่งลาวรรณ แสงคำ41024 Jul 2022 19:27:3424 Jul 2022 19:29:121:38
113พรนภา จารุภาค91024 Jul 2022 13:18:3924 Jul 2022 13:19:290:50
114พรนภา จารุภาค51024 Jul 2022 13:04:0624 Jul 2022 13:06:232:17
115ปวีร์ธิดา สร้อยศรี21020 Jul 2022 12:48:0120 Jul 2022 12:48:590:58
116ชยากร หงษ์ทอง21019 Jul 2022 11:30:4719 Jul 2022 11:31:150:28
117รรม รรม2104 Jul 2022 08:43:404 Jul 2022 08:44:080:28
118จิรภัทร์ ทองนุ่ม61022 Jun 2022 10:49:2722 Jun 2022 10:50:150:48
119วีรวัท มีชัย31020 Jun 2022 20:06:2720 Jun 2022 20:06:460:19
120วีรวัท มีชัย21020 Jun 2022 20:06:1820 Jun 2022 20:06:250:7
121วีรวัท มีชัย21020 Jun 2022 20:05:2520 Jun 2022 20:05:520:27
122คน สวย10107 Jun 2022 18:41:297 Jun 2022 18:42:170:48
123วิชุดา ยงอินติ41019 May 2022 19:58:3619 May 2022 20:00:161:40


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยŒ | Test Home
Version $version | Mobile