รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
72727 แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:25:4111 Sep 2023 16:25:410:0
2นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:25:3611 Sep 2023 16:25:360:0
3นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:25:3211 Sep 2023 16:25:320:0
4นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:25:2711 Sep 2023 16:25:270:0
5นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:25:2311 Sep 2023 16:25:230:0
6นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:25:1811 Sep 2023 16:25:180:0
7นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:25:1411 Sep 2023 16:25:140:0
8นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:25:0911 Sep 2023 16:25:090:0
9นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:25:0511 Sep 2023 16:25:050:0
10นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:25:0011 Sep 2023 16:25:000:0
11นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:5611 Sep 2023 16:24:560:0
12นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:5111 Sep 2023 16:24:510:0
13นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:4711 Sep 2023 16:24:470:0
14นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:4211 Sep 2023 16:24:420:0
15นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:3811 Sep 2023 16:24:380:0
16นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:3311 Sep 2023 16:24:330:0
17นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:2911 Sep 2023 16:24:290:0
18นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:2411 Sep 2023 16:24:240:0
19นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:2011 Sep 2023 16:24:200:0
20นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:1511 Sep 2023 16:24:150:0
21นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:1111 Sep 2023 16:24:110:0
22นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:0611 Sep 2023 16:24:060:0
23นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:24:0211 Sep 2023 16:24:020:0
24นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:5711 Sep 2023 16:23:570:0
25นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:5311 Sep 2023 16:23:530:0
26นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:4811 Sep 2023 16:23:480:0
27นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:4411 Sep 2023 16:23:440:0
28นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:3911 Sep 2023 16:23:390:0
29นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:3511 Sep 2023 16:23:350:0
30นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:3011 Sep 2023 16:23:300:0
31นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:2511 Sep 2023 16:23:260:1
32นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:2111 Sep 2023 16:23:210:0
33นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:1611 Sep 2023 16:23:160:0
34นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:1111 Sep 2023 16:23:110:0
35นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:0611 Sep 2023 16:23:060:0
36นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:23:0111 Sep 2023 16:23:020:1
37นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:5711 Sep 2023 16:22:570:0
38นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:5211 Sep 2023 16:22:520:0
39นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:4811 Sep 2023 16:22:480:0
40นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:4311 Sep 2023 16:22:430:0
41นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:3911 Sep 2023 16:22:390:0
42นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:3411 Sep 2023 16:22:340:0
43นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:2911 Sep 2023 16:22:290:0
44นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:2411 Sep 2023 16:22:240:0
45นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:2011 Sep 2023 16:22:200:0
46นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:1511 Sep 2023 16:22:150:0
47นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:1111 Sep 2023 16:22:110:0
48นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:0611 Sep 2023 16:22:060:0
49นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:22:0211 Sep 2023 16:22:020:0
50นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:5711 Sep 2023 16:21:570:0
51นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:5311 Sep 2023 16:21:530:0
52นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:4811 Sep 2023 16:21:480:0
53นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:4411 Sep 2023 16:21:440:0
54นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:3911 Sep 2023 16:21:390:0
55นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:3511 Sep 2023 16:21:350:0
56นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:3011 Sep 2023 16:21:310:1
57นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:2611 Sep 2023 16:21:260:0
58นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:2111 Sep 2023 16:21:210:0
59นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:1711 Sep 2023 16:21:170:0
60นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:1211 Sep 2023 16:21:120:0
61นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:0711 Sep 2023 16:21:070:0
62นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:21:0311 Sep 2023 16:21:030:0
63นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:20:5811 Sep 2023 16:20:580:0
64นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:19:4011 Sep 2023 16:20:541:14
65นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:18:3811 Sep 2023 16:18:380:0
66นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:18:3411 Sep 2023 16:18:340:0
67นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:18:2911 Sep 2023 16:18:290:0
68นราทร โรพันดุง51011 Sep 2023 16:15:5711 Sep 2023 16:18:252:28


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยŒ | Test Home
Version $version | Mobile