รายงานผลการทดสอบ สถิติชุดรายวิชา
33296 แบบทดสอบ ใบขับขี่ 2567
ค่าเฉลี่ยของชุดสอบนี้ คือ ***ลบค่าสถิตินี้ˆ *** ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตราฐาน มีค่า
คะแนนมากสุด มีค่า คะแนนน้อยสุด มีค่า
ลำดับที่ชื่อ สกุลคะแนนที่ได้จำนวนข้อสอบเวลาที่เริ่มทำเวลาสิ้นสุดˆสรุปเวลาที่ใช้ทำ (นาที)
1ปุญญิศา พรหมจินดา355028 Mar 2024 00:15:3228 Mar 2024 00:27:4112:9
2ปุญญิศา พรหมจินดา425027 Mar 2024 23:41:4327 Mar 2024 23:59:3417:51
3ปุญญิศา พรหมจินดา91027 Mar 2024 23:38:2127 Mar 2024 23:41:273:6
4ปุญญิศา พรหมจินดา505027 Mar 2024 23:26:1127 Mar 2024 23:37:4311:32
5ปุญญิศา พรหมจินดา465027 Mar 2024 23:10:1227 Mar 2024 23:10:340:22
6ชาดา ชาดา243027 Mar 2024 13:59:0927 Mar 2024 14:13:1814:9
7ชาดา ชาดา223027 Mar 2024 13:47:2327 Mar 2024 13:58:5711:34
8ชาดา ชาดา223027 Mar 2024 13:36:0027 Mar 2024 13:46:5610:56
9อาสมา มะมิง243026 Mar 2024 22:55:0026 Mar 2024 23:05:2310:23
10พันธิตรา วงศ์ไชย203026 Mar 2024 13:59:5426 Mar 2024 14:08:579:3
11วาสนา สุขุม61025 Mar 2024 21:59:1425 Mar 2024 22:01:362:22
12วาสนา สุขุม395025 Mar 2024 21:42:3725 Mar 2024 21:58:3215:55
13ธนพล โปร่งสันเทียะ183023 Mar 2024 13:10:1123 Mar 2024 13:38:1428:3
14อนุธิดา เพชรนิล365022 Mar 2024 16:28:5122 Mar 2024 16:54:2725:36
15เกษราพร ประมวล193020 Mar 2024 20:42:1120 Mar 2024 20:48:566:45
16เกษราพร ประมวล233020 Mar 2024 20:32:0020 Mar 2024 20:38:166:16
17ธัญญลักษณ์ อินทร์สุวรรณ81020 Mar 2024 09:26:0720 Mar 2024 09:28:051:58
18ธัญญลักษณ์ อินทร์สุวรรณ203020 Mar 2024 09:18:3420 Mar 2024 09:26:007:26
19ปพนวิช ซันสรวล203019 Mar 2024 22:33:3619 Mar 2024 22:52:5419:18
20สมเดช ตามี่233019 Mar 2024 16:17:1119 Mar 2024 16:31:2714:16
21ณัฐพงษ์ เสนาจันทร์223019 Mar 2024 14:57:1719 Mar 2024 15:20:3223:15
22ผกาวรรณ ธรรมใจ273019 Mar 2024 10:40:0519 Mar 2024 10:54:0614:1
23บุศรินทร์ ศรีเจริญ ศรีเจริญ223019 Mar 2024 07:59:1119 Mar 2024 08:09:2110:10
24นายวันชัย แซ่ลี้71015 Mar 2024 22:17:1215 Mar 2024 22:20:313:19
25นายวันชัย แซ่ลี้91015 Mar 2024 22:13:4515 Mar 2024 22:16:503:5
26นายวันชัย แซ่ลี้71015 Mar 2024 22:10:0815 Mar 2024 22:13:133:5
27นายวันชัย แซ่ลี้193015 Mar 2024 21:59:2415 Mar 2024 22:09:229:58
28ระมล โพธิ์ชัย โพธิ์ชัย263015 Mar 2024 20:19:1215 Mar 2024 20:35:1216:0
29มีนา มีไก่365014 Mar 2024 21:44:1414 Mar 2024 21:44:220:8
30มีนา มีไก่335014 Mar 2024 21:23:3314 Mar 2024 21:44:0520:32
31มีนา มีไก่365014 Mar 2024 21:23:2314 Mar 2024 21:23:230:0
32มีนา มีไก่365014 Mar 2024 21:23:1314 Mar 2024 21:23:130:0
33มีนา มีไก่365014 Mar 2024 21:23:0114 Mar 2024 21:23:030:2
34มีนา มีไก่365014 Mar 2024 21:22:5114 Mar 2024 21:22:520:1
35มีนา มีไก่365014 Mar 2024 21:22:4214 Mar 2024 21:22:430:1
36มีนา มีไก่365014 Mar 2024 21:01:4614 Mar 2024 21:22:3320:47
37อ้้กกรรน ้่า่ี_243013 Mar 2024 21:27:2713 Mar 2024 21:35:308:3
38ธรภรณ์ อินภู่233013 Mar 2024 17:36:5413 Mar 2024 17:49:4312:49
39วิสูตร งาคม163012 Mar 2024 20:44:4712 Mar 2024 20:58:1613:29
40น.ส.อัจฉรีย์ ชวดทอง213011 Mar 2024 22:10:3211 Mar 2024 22:25:5315:21
41นาดียา สูหลง213010 Mar 2024 22:27:3910 Mar 2024 22:41:1613:37
42วีระ โชค33506 Mar 2024 15:19:236 Mar 2024 15:31:2312:0
43แอม รีลา22305 Mar 2024 16:26:495 Mar 2024 16:27:050:16
44แอม รีลา22305 Mar 2024 15:47:415 Mar 2024 16:26:3838:57
45วิภาดา รักษาบุญ22305 Mar 2024 15:45:005 Mar 2024 15:55:2710:27
46ซัลวานี ขุนดำริห์15305 Mar 2024 15:39:285 Mar 2024 15:48:078:39
47พรศักดิ์ ปล่อยทุกข์38505 Mar 2024 11:55:315 Mar 2024 12:41:2945:58
48สุกัญญา ช่างขำ19304 Mar 2024 17:14:204 Mar 2024 17:22:408:20
49ปิมาภา คงสมคิด20304 Mar 2024 15:54:574 Mar 2024 16:10:2315:26
50กรรณิการ์ รอดศิริ51028 Feb 2024 17:27:5028 Feb 2024 17:32:114:21
51กรรณิการ์ รอดศิริ365028 Feb 2024 17:03:2328 Feb 2024 17:27:2724:4
52วันพิศา วงบุญดี183022 Feb 2024 22:48:4922 Feb 2024 23:01:4112:52
53ปริฉัตร ฐิตะปุระ51014 Feb 2024 15:18:4314 Feb 2024 15:21:382:55
54ปริฉัตร ฐิตะปุระ61014 Feb 2024 15:15:4714 Feb 2024 15:18:122:25
55ปริฉัตร ฐิตะปุระ31014 Feb 2024 15:12:4914 Feb 2024 15:15:332:44
56ปริฉัตร ฐิตะปุระ51014 Feb 2024 15:09:1814 Feb 2024 15:12:353:17
57ปริฉัตร ฐิตะปุระ243014 Feb 2024 14:57:4214 Feb 2024 15:07:5510:13
58วราพร เทียนแก๊ด213014 Feb 2024 04:57:4514 Feb 2024 05:16:3118:46
59ณัฐวุฒิ ขลิบหิรัญ91013 Feb 2024 22:21:5013 Feb 2024 22:31:079:17
60ณัฐวุฒิ ขลิบหิรัญ233013 Feb 2024 22:00:4213 Feb 2024 22:20:4019:58
61วราพร เทียนแก๊ด223013 Feb 2024 20:33:0713 Feb 2024 20:33:070:0
62วราพร เทียนแก๊ด223013 Feb 2024 20:15:3913 Feb 2024 20:32:4717:8
63สราวุธ ปานทอง153011 Feb 2024 07:10:5211 Feb 2024 07:26:5816:6
64ศราวุธ กฤตธนเวท26309 Feb 2024 10:18:069 Feb 2024 10:31:1313:7
65นภัส ไชยนาน20308 Feb 2024 05:50:168 Feb 2024 06:01:3511:19


แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยŒ | Test Home
Version $version | Mobile